The Market reports page publishes weekly livestock auction reports from around the country. All weekly livestock auction markets are encouraged to submit their own weekly market reports. Simply go to southernlivestock.com, press the register today link to create a user name and password, and then submit your own local livestock auction market report. The administrator will then approve your report usually within one business day.
Steers | Heifers | |
---|---|---|
200-300 Lbs. | — | — |
300-400 Lbs. | 265-298 | 225-272 |
400-500 Lbs. | 260-285 | 220-250 |
500-600 Lbs. | 245-278 | 200-234 |
600-700 Lbs. | 215-246 | 190-205 |
700-800 Lbs. | 190-220 | 175-183 |
Slaughter Cows | 85-112 | |
Slaughter Bulls | 90-142 | |
Stocker Cows | 1175-1600 | |
Pairs | 1375-1875 |
Steers | Heifers | |
---|---|---|
200-300 Lbs. | 1.75-3.10 | 1.55-2.90 |
300-400 Lbs. | 1.65-3.05 | 1.45-2.60 |
400-500 Lbs. | 1.60-2.60 | 1.40-2.58 |
500-600 Lbs. | 1.55-2.45 | 1.35-2.30 |
600-700 Lbs. | 1.45-2.25 | 1.30-2.00 |
700-800 Lbs. | 1.40-2.05 | 1.25-1.85 |
Slaughter Cows | .55-1.12 | |
Slaughter Bulls | 1.05-1.36 | |
Stocker Cows | 900.00-1725.00 | |
Pairs | 1350.00-1850.00 |
Steers | Heifers | |
---|---|---|
200-300 Lbs. | 272-285 | 245-260 |
300-400 Lbs. | 265-270 | 237-241 |
400-500 Lbs. | 235-261 | 211-230 |
500-600 Lbs. | 225-231 | 205-209 |
600-700 Lbs. | 205-215 | 175-198 |
700-800 Lbs. | 178-201 | — |
Slaughter Cows | 52-103 | |
Slaughter Bulls | 97-120 | |
Stocker Cows | 750-1700 | |
Pairs | 1100-1900 |
Steers | Heifers | |
---|---|---|
200-300 Lbs. | 150-315 | 150-300 |
300-400 Lbs. | 150-292.50 | 150-252.50 |
400-500 Lbs. | 150-288 | 150-250 |
500-600 Lbs. | 150-253 | 150-223 |
600-700 Lbs. | 150-234 | 150-210 |
700-800 Lbs. | — | — |
Slaughter Cows | 60-107 | |
Slaughter Bulls | 85-126.50 | |
Stocker Cows | 800-1500 | |
Pairs | 1200-1700 |
Steers | Heifers | |
---|---|---|
200-300 Lbs. | 260-297 | 226-282 |
300-400 Lbs. | 210-304 | 227-296 |
400-500 Lbs. | 236-300 | 220-254 |
500-600 Lbs. | 225-256 | 209-262 |
600-700 Lbs. | 206-229 | 196-219 |
700-800 Lbs. | 187-210 | 159-206 |
Slaughter Cows | 30-103 | |
Slaughter Bulls | 110-127 | |
Stocker Cows | 95-105 | |
Pairs | 1300 |
Steers | Heifers | |
---|---|---|
200-300 Lbs. | 200-300 | 190-275 |
300-400 Lbs. | 195-310 | 180-257 |
400-500 Lbs. | 185-302 | 170-260 |
500-600 Lbs. | 175-255 | 165-234 |
600-700 Lbs. | 170-227 | 150-217 |
700-800 Lbs. | 150-209 | 142-213 |
Slaughter Cows | 62-109 | |
Slaughter Bulls | 94-109 | |
Stocker Cows | 600-1600 | |
Pairs | 1450-1625 |
Steers | Heifers | |
---|---|---|
200-300 Lbs. | 215-280 | 195-245 |
300-400 Lbs. | 238-270 | 227-256 |
400-500 Lbs. | 229-265 | 218-258 |
500-600 Lbs. | 217-242 | 207-240 |
600-700 Lbs. | 201-217 | 185-206 |
700-800 Lbs. | 187-205 | 170-195 |
Slaughter Cows | 50-110 | |
Slaughter Bulls | 100-125 | |
Stocker Cows | 800-1350 | |
Pairs | 1100-1775 |
Steers | Heifers | |
---|---|---|
200-300 Lbs. | 264-316 | 258-300 |
300-400 Lbs. | 283-320 | 244-262.5 |
400-500 Lbs. | 242.5-302.5 | 207-262 |
500-600 Lbs. | 229.8-268 | 202-239 |
600-700 Lbs. | 215.5-244 | 190-224 |
700-800 Lbs. | 197-214 | 170-179 |
Slaughter Cows | 49-112 | |
Slaughter Bulls | 100-125 | |
Stocker Cows | 750-1675 | |
Pairs | 1250-1900 |
Steers | Heifers | |
---|---|---|
200-300 Lbs. | — | — |
300-400 Lbs. | 240-315 | 220-185 |
400-500 Lbs. | 220-295 | 200-250 |
500-600 Lbs. | 200-255 | 180-235 |
600-700 Lbs. | 180-240 | 165-220 |
700-800 Lbs. | 170-212 | 150-185 |
Slaughter Cows | 55-132 | |
Slaughter Bulls | 65-112 | |
Stocker Cows | 450-1650 | |
Pairs | 1050-2800 |
Steers | Heifers | |
---|---|---|
200-300 Lbs. | 254-300 | 191-285 |
300-400 Lbs. | 252-305 | 205-260 |
400-500 Lbs. | 217-300 | 211-250 |
500-600 Lbs. | 211-250 | 201-230 |
600-700 Lbs. | 195-235 | 189-214 |
700-800 Lbs. | 189-220 | 160-189 |
Slaughter Cows | 40-105 | |
Slaughter Bulls | 90-135 | |
Stocker Cows | 600-1600 | |
Pairs | 1000-1750 |
Steers | Heifers | |
---|---|---|
200-300 Lbs. | 190-285 | 180-287 |
300-400 Lbs. | 185-295 | 175-262 |
400-500 Lbs. | 170-280 | 165-252 |
500-600 Lbs. | 165-249 | 150-235 |
600-700 Lbs. | 168-236 | 145-222 |
700-800 Lbs. | 150-221 | 140-189 |
Slaughter Cows | 62-104 | |
Slaughter Bulls | 98-105 | |
Stocker Cows | — | |
Pairs | — |
Steers | Heifers | |
---|---|---|
200-300 Lbs. | 210-260 | 200-250 |
300-400 Lbs. | 205-255 | 180-230 |
400-500 Lbs. | 195-245 | 165-215 |
500-600 Lbs. | 175-225 | 160-210 |
600-700 Lbs. | 170-220 | 150-200 |
700-800 Lbs. | — | — |
Slaughter Cows | 70-106 | |
Slaughter Bulls | 87-122 | |
Stocker Cows | 1000-1400 | |
Pairs | 975-1800 |
Steers | Heifers | |
---|---|---|
200-300 Lbs. | 250-295 | 255-280 |
300-400 Lbs. | 245-305 | 235-287 |
400-500 Lbs. | 240-300 | 220-235 |
500-600 Lbs. | 225-245 | 204-232 |
600-700 Lbs. | 200-237 | 191-225 |
700-800 Lbs. | 186-215 | 176-185 |
Slaughter Cows | 70-116 | |
Slaughter Bulls | 75-123 | |
Stocker Cows | 825-1400 | |
Pairs | 1200-2300 |
Steers | Heifers | |
---|---|---|
200-300 Lbs. | 200-300 | 175-225 |
300-400 Lbs. | 220-325 | 175-272.50 |
400-500 Lbs. | 200-305 | 170-245 |
500-600 Lbs. | 190-265 | 165-247 |
600-700 Lbs. | 180-252 | 150-215 |
700-800 Lbs. | 180-215 | 120-193 |
Slaughter Cows | 60-111 | |
Slaughter Bulls | 85-128 | |
Stocker Cows | 900-1500 | |
Pairs | 1000-1750 |
Steers | Heifers | |
---|---|---|
200-300 Lbs. | 243-302 | 217-250 |
300-400 Lbs. | 251-301 | 176-230 |
400-500 Lbs. | 223-292 | 196-248 |
500-600 Lbs. | 221-252 | 201-221 |
600-700 Lbs. | 209-238 | 187-218 |
700-800 Lbs. | 193-215 | 168-208 |
Slaughter Cows | 96-113 | |
Slaughter Bulls | 110-128 | |
Stocker Cows | 1000-1850 | |
Pairs | — |
Steers | Heifers | |
---|---|---|
200-300 Lbs. | 200-300 | 170-280 |
300-400 Lbs. | 180-295 | 170-265 |
400-500 Lbs. | 180-275 | 170-240 |
500-600 Lbs. | 180-255 | 170-220 |
600-700 Lbs. | 180-235 | 160-205 |
700-800 Lbs. | — | — |
Slaughter Cows | 60-108 | |
Slaughter Bulls | 105-127 | |
Stocker Cows | 650-1875 | |
Pairs | 1000-2050 |
Steers | Heifers | |
---|---|---|
200-300 Lbs. | 237-295 | 211-258 |
300-400 Lbs. | 237-298 | 207-275 |
400-500 Lbs. | 220-275 | 201-255 |
500-600 Lbs. | 211-245 | 189-225 |
600-700 Lbs. | 196-223 | 177-214 |
700-800 Lbs. | 177-206 | 160-195 |
Slaughter Cows | 45-106 | |
Slaughter Bulls | 92-130 | |
Stocker Cows | 1100-1350 | |
Pairs | 1275-1560 |
Steers | Heifers | |
---|---|---|
200-300 Lbs. | 230-260 | 215-240 |
300-400 Lbs. | 243-266 | 213-242 |
400-500 Lbs. | 233-262 | 215-238 |
500-600 Lbs. | 214-246 | 187-228 |
600-700 Lbs. | 196-225 | 179-200 |
700-800 Lbs. | 185-200 | 150-172 |
Slaughter Cows | 55-110 | |
Slaughter Bulls | 85-120 | |
Stocker Cows | 1050-1400 | |
Pairs | 1250-1400 |
Steers | Heifers | |
---|---|---|
200-300 Lbs. | 250-295 | 200-270 |
300-400 Lbs. | 235-295 | 215-260 |
400-500 Lbs. | 225-260 | 200-241 |
500-600 Lbs. | 195-244 | 198-229 |
600-700 Lbs. | 185-230 | 178-214 |
700-800 Lbs. | 195-213 | 175-186 |
Slaughter Cows | 80-110 | |
Slaughter Bulls | 98-125 | |
Stocker Cows | 935-1375 | |
Pairs | 1200-1535 |
Steers | Heifers | |
---|---|---|
200-300 Lbs. | 226-284 | 209-280 |
300-400 Lbs. | 220-280 | 190-272 |
400-500 Lbs. | 208-265 | 178-245 |
500-600 Lbs. | 198-242 | 167-228 |
600-700 Lbs. | 180-225 | 134-212 |
700-800 Lbs. | — | — |
Slaughter Cows | 80-107 | |
Slaughter Bulls | 94-122 | |
Stocker Cows | 850-1500 | |
Pairs | 810-2000 |
Site: Home Publications Market Reports Sale Reports Sale Calendar Cattle & Service Directory Full Commodities Report Services About Us Contact Us
Article Categories: All Industry News Herd Health Feed & Nutrition Pastures & Forages Reproduction Marketing Columnists Production Genetics & Performance Weather Forecast Breed News Producer Feature Stories Items of Interest New Products Recipes
User: Login Logout Register/Profile Submit Market Report Submit Sale Report